ఒక డెస్క్టాప్ పిసి కంప్యూటర్లో 23.8 అంగుళాలు, ఇంటెల్ కోర్ ప్రాసెసర్ ఐ 3/ఐ 5/ఐ 7 ఐచ్ఛిక, పూర్తి హెచ్డి టచ్స్క్రీన్ డిస్ప్లే విన్ 11
ఫ్యాక్టరీ ధర 15.6 అంగుళాల 1080 పి మినీ హెచ్డి పోర్టబుల్ మానిటర్ డెస్క్టాప్ స్టాండ్తో ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ కోసం
టోకు 10.51 అంగుళాల ఆండ్రాయిడ్ 4 జి టాబ్లెట్ పిసి 8 జిబి మరియు 256 జిబి నిల్వతో
23.8 అంగుళాల I5-14400 విండోస్ ఆల్ ఇన్ వన్ కంప్యూటర్
16 అంగుళాల డ్యూయల్ స్క్రీన్ విండోస్ ల్యాప్టాప్ కోర్మ్ 17-1260F| ఆకారం | పరిమాణం: | 173.1*241.1*9.4 | |
| ఉపకరణాలు | LCD లక్షణాలు: | 10.1 అంగుళాల, 1920*1200 FHD / MIPI 50PIN షార్ప్ 2K స్క్రీన్ | |
| TP లక్షణాలు: | 10పింట్లు, G+G రిజల్యూషన్, COB) (IC: 3670) | ||
| కెమెరా: | RAM+ROM: 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB, స్పీడ్లైట్తో | ||
| కీల సంఖ్య: | 4 భౌతిక కీలు: వాల్యూమ్ కీ + -, స్విచ్ మెషిన్ కీ, రీసెట్ కీ; | ||
| బ్యాటరీ సామర్థ్యం: | 6000-7000mAh (బ్యాటరీ 3.0 అత్యంత అంచనా వేయబడిన సామర్థ్యం) | ||
| ఛార్జర్ స్పెసిఫికేషన్స్: | 5V/2A USB ఛార్జర్ | ||
| DC ఇంటర్ఫేస్ | నం | ||
| హెడ్ఫోన్ స్పెసిఫికేషన్లు: | 3.5mm Apple హెడ్ఫోన్లు (ఇంటర్ఫేస్ డెఫినిషన్ L-R-G-M) | ||
| డేటా లైన్: | 5పిన్ మైక్రో USB | ||
| హార్డ్వేర్ ప్లాట్ఫారమ్: | CPU:MT6797 (X20) GPU:T880 780MHz |
64-బిట్ డెకా-కోర్ ప్రాసెసర్, రెండు A72 2.1GHz, నాలుగు A53 1.85GHz నాలుగు A53 2.1GHz GSMQuadband/CDMA1X/WCDMA/CDMA200/ FDDLET /TDDLET | |
| RAM: | DDR3+EMMC5.1 | 3GB+32GB 3GB+64GB 4GB+32GB 4GB+64GB | |
| ఫ్రీక్వెన్సీ బ్యాండ్: | ఆరు మోడ్ | GSM:B2/3/5/8 CDMA1X: BC0 WCDMA:B1/2/5/8 CDMA2000:BC0 TD-SDMA:B34/39 FDD-LTE:B1/3/4/5/7/17/20/28 TDD-LTE:B38 39 40 41 |
|
| సిమ్ కార్డు: | డ్యూయల్ సిమ్ కార్డ్ | 2G/3G/4G కాల్కు మద్దతు ఇవ్వండి | |
| సమాచారం | డేటా లింక్: | 4G:TDD LTE FDD LTE ,VoLTE 3G:HSPA+ ,EVDO,GPRS ఎడ్జ్; 2G:GPRS తరగతి 12/EDGEE |
|
| Wi-Fi: | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac | ||
| బ్లూటూత్: | బ్లూటూత్ 4.2, VoLTE | ||
| ఇంటర్ఫేస్ | USB ఇంటర్ఫేస్ | 5పిన్ మైక్రో USB, 2.0 స్పీడ్ | |
| హెడ్ఫోన్ జాక్ | 3.5mm Apple హెడ్ఫోన్ ఇంటర్ఫేస్ | ||
| ఛార్జింగ్ | 5పిన్ మైక్రో USB | ||
| విస్తరించిన మెమరీ | TF కార్డ్ | ||
| లక్షణాలు | నమోదు చేయు పరికరము: | G-సెన్సార్ | |
| జిపియస్ | GPS నావిగేషన్, A-GPS టెక్నాలజీ, గ్లోనాస్ నావిగేషన్, బీడౌ నావిగేషన్ | ||
| FM | మద్దతు | ||
| OTG | అవును | ||
| తి రి గి స వ రిం చు బ ట ను | అవును | ||
| ఛార్జింగ్ సూచిక | నం | ||
| స్పీకర్ | 1524 స్పీకర్ | ||
| MIC | అవును | ||
| ఇయర్ పీస్ | నం | ||
| కంపనం | అవును | ||
| సాఫ్ట్వేర్ ప్లాట్ఫారమ్: | ఆండ్రాయిడ్ 8.0-8.1 GMS | ||
| ఇంటర్ఫేస్ శైలి | |||
| భాష | బహుళ భాషలకు మద్దతు ఇవ్వండి | ||
| ఇన్పుట్ | ప్రామాణిక Android సాఫ్ట్ కీబోర్డ్ (మూడవ పక్షం చేతివ్రాత ఇన్పుట్ పద్ధతికి మద్దతు / బాహ్య హార్డ్ కీబోర్డ్కు మద్దతు) | ||
| ఆడియో: | MP3,MP2, AMR,AWB,APE,M4A, MIDI, OGG,WAV,FLAC,3GP (లైసెన్స్ అవసరం:AAC, WMA) | ||
| వీడియో: | MPEG4-SP, H.264/AVC,H.263,3GP,3G2,MP4,MKV,AVI,WEBM | ||
| కమ్యూనికేషన్ | డయలింగ్, SMS, పరిచయాలు | ||
| అంతర్జాలం | ఇమెయిల్, Gmail, బ్రౌజర్, Google Talk, Play Store, డౌన్లోడ్లు | ||
| వినోదం | అల్ట్రా-క్లియర్ ప్లేయర్, మ్యూజిక్, కెమెరా | ||
| సాధనం | క్యాలెండర్, గడియారం, సౌండ్ రికార్డర్, కాలిక్యులేటర్, సెట్టింగ్లు, ఫైల్ మేనేజర్, శోధన, ఫ్లాష్ ప్లేయర్ సెట్టింగ్లు | ||
| GMS అప్లికేషన్ (ఎంపిక) | (గూగుల్ సెర్చ్),(వాయిస్ ద్వారా శోధించండి) 、Gmail | ||




10.1 ఇంచ్ MTK6797 డెకా కోర్ CPU Android 4G LTE టాబ్లెట్ PC
10.1 ఇంచ్ MTK6762 ఆక్టా కోర్ CPU Android 4G LTE టాబ్లెట్ PC
10.1 ఇంచ్ SC9863A ఆక్టా కోర్ CPU Android 4G LTE టాబ్లెట్ PC
10.1 ఇంచ్ MT6739 CPU Android 4G LTE టాబ్లెట్ PC
10.1 ఇంచ్ SC9832 CPU Android 4G LTE టాబ్లెట్ PC
10 అంగుళాల 4G LTE ఆండ్రాయిడ్ టాబ్లెట్ MTK6797 Android10 1920x1200 IPS స్క్రీన్ 4G RAM 64GB ROM ఫోన్ కాల్ టాబ్లెట్లు