ఒక డెస్క్టాప్ పిసి కంప్యూటర్లో 23.8 అంగుళాలు, ఇంటెల్ కోర్ ప్రాసెసర్ ఐ 3/ఐ 5/ఐ 7 ఐచ్ఛిక, పూర్తి హెచ్డి టచ్స్క్రీన్ డిస్ప్లే విన్ 11
ఫ్యాక్టరీ ధర 15.6 అంగుళాల 1080 పి మినీ హెచ్డి పోర్టబుల్ మానిటర్ డెస్క్టాప్ స్టాండ్తో ల్యాప్టాప్ కంప్యూటర్ కోసం
టోకు 10.51 అంగుళాల ఆండ్రాయిడ్ 4 జి టాబ్లెట్ పిసి 8 జిబి మరియు 256 జిబి నిల్వతో
23.8 అంగుళాల I5-14400 విండోస్ ఆల్ ఇన్ వన్ కంప్యూటర్
16 అంగుళాల డ్యూయల్ స్క్రీన్ విండోస్ ల్యాప్టాప్ కోర్మ్ 17-1260F
| ప్రదర్శించు | పరిమాణం స్క్రీన్ | 14 అంగుళాలు |
| ప్యానెల్ రకం | IPS | |
| రిజల్యూషన్ | 1920*1080 | |
| కారక నిష్పత్తి | 16:9 | |
| బ్యాక్లైట్ | W-LED | |
| స్క్రీన్ గరిష్ట ప్రకాశం | 250cd/m2 | |
| కాంట్రాస్ట్ | 1000:1 | |
| కలర్గమట్ | 45% | |
| పిచ్ | 0.1611(H)x0.1611(V)mm | |
| ప్రతిస్పందన సమయం | 30మి.సి | |
| వీక్షణ కోణం | H:89°,V:89°(CR≥10) | |
| ఇంటర్ఫేస్ | టైప్-సి | 1920x1080@60Hz |
| టైప్-సి 2 | అవును (శక్తి మాత్రమే) | |
| వాల్యూమ్ | స్పీకర్ | నం |
| శక్తి | సాధారణ | ≤15W |
| స్టాండ్బై | ≤4W | |
| ఇన్పుట్ | DC 5V 2A | |
| కార్యాచరణ వాతావరణం | ఆపరేటింగ్ ఉష్ణోగ్రత | 5℃-40℃ |
| ఆపరేటింగ్ తేమ | 10%-70% | |
| భౌతిక | యంత్ర పరిమాణం (మిమీ) | 360x221x29mm |
| యంత్ర బరువు (కిలోలు) | దాదాపు 1.49KG | |
| ప్యాకేజీ పరిమాణం(మెయిల్ బాక్స్)(మిమీ) | 430*307*108మి.మీ | |
| ప్యాకేజీ బరువు (కిలోలు) | దాదాపు 3.13 కేజీలు | |
| కార్టన్కు పరిమాణం (యూనిట్) | 5 యూనిట్లు | |
| కార్టన్ పరిమాణం (మిమీ) | 59*45*34 సెం.మీ | |
| కార్టన్ బరువు (కిలోలు) | దాదాపు 16.7 కిలోలు | |
| ఉపకరణాలు | USB-C నుండి USB-C కేబుల్ | 1pcs |
| 2 USB-A నుండి USB-C కేబుల్ | 1pcs | |
| టైప్-సి OTG కేబుల్ | 1pcs | |
| కార్డ్ రీడర్ | 1pcs | |
| TF కార్డ్ | 1pcs | |
| రక్షణ టోపీ | 6pcs | |
| క్యారీ బ్యాగ్ | 1pcs | |
| వినియోగదారు మాన్యువల్ | 1pcs | |
| మద్దతు OS | విండోస్ | అవును |
| MacOS | అవును |











